設立直後の企業には、電話番号もなく、ホームページも未整備というケースがほとんどです。
そんな「まだだれも営業できない」創業直後の新設法人に唯一リーチできて、 どこよりも早く提案できる、唯一無二のダイレクトアプローチです。
サービスの特徴
・設立直後の営業リストをご用意(登記したての最新情報です)
・A4ハガキDMで到達率&開封率100%
・QRコードから自社LPやフォームへ誘導可能
・毎月1万件以上の新設法人にアプローチ
・高い成約率&無駄な面談の削減
価格
■ スポットプラン(1回限りの配信)
スクロールできます
通数 | 税別価格 | 税込価格 | 1通あたり(税別) |
1,000通 | ¥148,960 | ¥163,856 | @¥148.96 |
2,000通 | ¥267,120 | ¥293,832 | @¥133.56 |
3,000通 | ¥375,480 | ¥413,028 | @¥125.16 |
4,000通 | ¥493,920 | ¥543,312 | @¥123.48 |
5,000通 | ¥609,000 | ¥669,900 | @¥121.80 |
6,000通 | ¥727,440 | ¥800,184 | @¥121.24 |
7,000通 | ¥844,760 | ¥929,236 | @¥120.68 |
8,000通 | ¥960,960 | ¥1,056,056 | @¥120.12 |
9,000通 | ¥1,075,680 | ¥1,183,248 | @¥119.52 |
10,000通 | ¥1,159,200 | ¥1,275,12 | @¥115.92 |
■ サブスクリプションプラン(毎月継続配信/月額)
スクロールできます
通数 | 税別価格 | 税込価格 | 1通あたり(税別) |
1,000通 | ¥133,000 | ¥146,300 | @¥133.00 |
2,000通 | ¥238,500 | ¥262,350 | @¥119.25 |
3,000通 | ¥335,250 | ¥368,775 | @¥111.75 |
4,000通 | ¥441,000 | ¥485,100 | @¥110.25 |
5,000通 | ¥543,750 | ¥598,125 | @¥108.75 |
6,000通 | ¥649,500 | ¥714,450 | @¥108.25 |
7,000通 | ¥753,250 | ¥828,575 | @¥107.61 |
8,000通 | ¥857,000 | ¥942,700 | @¥107.13 |
9,000通 | ¥960,750 | ¥1,056,825 | @¥106.75 |
10,000通 | ¥1,035,000 | ¥1,138,500 | @¥103.50 |
▲印刷データ(A4ハガキ原稿)作成:¥30,000〜(お問い合わせください)
※設立直後の法人リストのため、業種の選定ができません。
※業種を絞った営業リストも作成可能です。
詳しくはご相談ください。
コメント